Бидэнд имэйл илгээнэ үү

sdepochwater@hotmail.com

Бүтээгдэхүүн
Нарийн үеийг буулгах 25% -ийн тэнцсэн баартай хамтарсан үеийг буулгах (50%-ийн тэнцсэн баар боломжтой)
  • Нарийн үеийг буулгах 25% -ийн тэнцсэн баартай хамтарсан үеийг буулгах (50%-ийн тэнцсэн баар боломжтой)Нарийн үеийг буулгах 25% -ийн тэнцсэн баартай хамтарсан үеийг буулгах (50%-ийн тэнцсэн баар боломжтой)

Нарийн үеийг буулгах 25% -ийн тэнцсэн баартай хамтарсан үеийг буулгах (50%-ийн тэнцсэн баар боломжтой)

ДЗангиа баар φdxlengeТэнхраальТоозангиа барAБ(A-25)Со(A + 25)DЖин (кг.)Dn50M16 × 330Pn10 / 1641801552051858.3Dn65M16 × 330Pn10 / 1641801552051859.3DN80M16 × 340Pn10 / 16420017522521010.8DN100M16 × 340Pn10 / 16420017522523021.1Dn125M16 × 340Pn10 / 16420017522528514.5DN150M20 ......

Д Зангиа баар φdxlenge Тэнхрааль Тоо зангиа бар A Б (A-25) Со (A + 25) D Жин (кг.)
Dn50 M16 × 330 Pn10 / 16 4 180 155 205 185 8.3
Dn65 M16 × 330 Pn10 / 16 4 180 155 205 185 9.3
DN80 M16 × 340 Pn10 / 16 4 200 175 225 210 10.8
DN100 M16 × 340 Pn10 / 16 4 200 175 225 230 21.1
Dn125 M16 × 340 Pn10 / 16 4 200 175 225 285 14.5
DN150 M20 × 340 Pn10 / 16 4 200 175 225 285 21.0
Dn200 M20 × 350 Pn10 4 220 195 245 340 26.9
Dn200 M20 × 350 Pn16 4 220 195 245 340 27.4
Dn250 M20 × 370 Pn10 4 230 205 255 406 33.8
Dn250 M24 × 380 Pn16 4 230 205 255 405 39.9
Dn300 M20 × 390 Pn10 4 230 205 255 445 39.1
Dn300 M24 × 400 Pn16 4 230 205 255 460 46.8
DN350 M20 × 400 Pn10 4 250 225 275 505 67.7
DN350 M24 × 410 Pn16 4 250 225 275 520 73.7
Dn400 M24 × 420 Pn10 4 250 225 275 565 80.3
Dn400 M27 × 430 Pn16 4 250 225 275 580 87.5
Dn450 M24 × 435 Pn10 5 270 245 295 615 89.7
Dn450 M27 × 450 Pn16 5 270 245 295 640 102.0
Dn500 M24 × 440 Pn10 5 280 255 305 670 100.0
Dn500 M30 × 460 Pn16 5 280 255 305 715 123.0
Dn600 M27 × 460 Pn10 5 300 275 325 780 124.0
Dn600 M33 ×0000 Pn16 5 300 275 325 840 159.0
Dn700 M27 × 480 Pn10 6 300 275 325 895 151.0
Dn700 M33 ×0000 Pn16 6 300 275 325 910 167.0
Dn800 M30 ×0000 Pn10 6 320 295 345 1015 184.0
Dn800 M36 × 530 Pn16 6 320 295 345 1025 199.0
Dn900 M30 × 300 Pn10 7 320 295 345 1115 205.0
Dn900 M36 × 530 Pn16 7 320 295 345 1125 223.0
Dn1000 M33 × 545 Pn10 7 340 315 365 1230 271.0
Dn1000 M39 × 570 Pn16 7 340 315 365 1255 300.0
DN1100 M33 × 545 Pn10 8 350 325 375 1340 371.0
DN1100 M39 × 570 Pn16 8 350 325 375 1355 440.0
DN1200 M36 × 580 Pn10 8 360 335 385 1455 448.0
DN1200 M45 × 620 Pn16 8 360 335 385 1485 508.0
Dn1300 M39 × 600 Pn10 8 360 335 385 1575 500.0
Dn1300 M45 × 650 Pn16 8 360 335 385 1585 558.0
Dn1400 M39 × 650 Pn10 9 380 355 385 1675 547.0
Dn1400 M45 × 680 Pn16 9 380 355 385 1685 602.0
DN1500 M39 × 650 Pn10 9 400 375 425 1785 748.0
DN1500 M52 × 680 Pn16 9 400 375 425 1820 858.0
DN1600 M45 × 700 Pn10 10 420 395 445 1915 947.0
DN1600 M52 × 750 Pn16 10 420 395 445 1930 1111.0
DN1800 M45 × 700 Pn10 11 440 415 465 2115 1176.0
DN1800 M52 × 750 Pn16 11 440 415 465 2130 1363.0
Dn2000 M45 × 700 Pn10 12 460 435 485 2325 1400.0
Dn2000 M56 × 750 Pn16 12 460 435 485 2345 1700.0




Hot Tags: Нарийн үеийг буулгах 25% -ийн тэнцсэн баартай хамтарсан үеийг буулгах (50%-ийн тэнцсэн баар боломжтой)
Лавлагаа илгээх
Холбоо барих мэдээлэл
Усны системийнхээ төслийг дараагийн түвшинд авахад бэлэн үү? Shandong EPOCH ACTION CO., LTD-ийн ХУДАЛДАН АВАХ, БИДНИЙ ТУСГАЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙ. Таны усны системийн бүх хэрэгцээнд туслах болно. Бид таны итгэмжлэгдсэн түнш болох уу.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept